
维护简单。低耗油 低噪音 易启动
Simple maintenance, low fuel consumption low noise easy to start
YONGKANG QITIAN INDUSTRY&TRADE CO.,LTD
ADD: No.88,North MingYuan Road Changcheng Industrial Zone,YongKang,Zhejiang,China
MOBILE: 0086-18758931912
TEL: 0086-579-89286872
FAX: 0086-579-87219268
E-mail: 469236538@qq.com
Http//: www.zjqitiqan.com
| 型号 Model | QT-530 | QT-630 | QT-639 |
|
汽油机形式 Engine Type |
单缸风冷二冲程 Air-cooling single-cylinder 2-stroke | 单缸风冷二冲程 Air-cooling single-cylinder 4-stroke | |
| 汽油机型号 Engine | IE40F-5 | IE40-5 | IE139F |
| 最大功率 Max Power | 1.8KW/8500r/min | 1.6KW/8500r/min | 0.75KW/8500r/min |
| 排量 Displacement | 42.7cc | 42.7cc | 31.0cc |
| 化油器 Carburetor | 浮子式 Float tpe | 膜片式 Diaphragm | 膜片式 Diaphragm |
| 点火方式 Lgnition Type | 无触点电子打火(CDI) | 无触点电子打火(CDI) | 无触点电子打火(CDI) |
| 怠 速 Ldling Speed | 2800-3200r/min | 2800-3200r/min | 2800-3200r/min |
| 空载高速 Max Speed | 8000-8500r/min | 8000-8500r/min | 8000-8500r/min |
| 混合燃料比 Mixture Fuel Ratio | 1:25 | 1:25 | 严禁使用混合汽油 |
| 油箱容积 Fuel Tank Capacity | 1200ml | 1300ml | 850ml |
www.zjqitiqan.comCopyright © 2016 YongKang Qitian Industry&Trade Co.,Ltd